St. Petersburg HC
                                        23 : 35                                        
                                        
                                    
                                    
                                        23 : 35                                        
                                    
				    
                                        Bjerringbro-Silkeborg
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Dmitry Chernykh | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Anatolii Chezlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alexei Grigoriev | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Dmitrii Kiselev | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Aliaksei Kishou | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sergey Kuzmin | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Dmitrii Lauzhin | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eldar Nasyrov | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Mikhail Niazhura | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Andrei Novoselov | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Igor Polyakov | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Alexander Pyshkin | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Alexander Sanashkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Yury Semenov | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Vitalii Shitsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
11 : 18
Miejsce spotkania
Czechow
Data
2012-11-18
Godzina
00:00:00
Widzów
400
                                    11 : 18
Miejsce spotkania
Czechow
Data
2012-11-18
Godzina
00:00:00
Widzów
400
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Theis Baagöe | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Jannick Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Benjamin Jakobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Chris Jörgensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Dennis Kirkegaard | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Simon Westh Kristiansen | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Casper Mortensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Mads Oris Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kasper Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nikolaj Oris Nielsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Gudmundur Arni Olafsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Rasmus Lauge Schmidt | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Henrik Toft Hansen | 3 | 1 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
11 : 18
Miejsce spotkania
Czechow
Data
2012-11-18
Godzina
00:00:00
Widzów
400
				    11 : 18
Miejsce spotkania
Czechow
Data
2012-11-18
Godzina
00:00:00
Widzów
400
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Dmitry Chernykh | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Anatolii Chezlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alexei Grigoriev | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Dmitrii Kiselev | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Aliaksei Kishou | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sergey Kuzmin | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Dmitrii Lauzhin | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eldar Nasyrov | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Mikhail Niazhura | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Andrei Novoselov | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Igor Polyakov | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Alexander Pyshkin | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Alexander Sanashkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Yury Semenov | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Vitalii Shitsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Theis Baagöe | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Jannick Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Benjamin Jakobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Chris Jörgensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Dennis Kirkegaard | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Simon Westh Kristiansen | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Casper Mortensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Mads Oris Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kasper Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nikolaj Oris Nielsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Gudmundur Arni Olafsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Rasmus Lauge Schmidt | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Henrik Toft Hansen | 3 | 1 | 0 | 0 | 
                                        Sędzia 1: Lars Geipel                                    
                                    
                                        Sędzia 2: Marcus Helbig                                    
                                

































