2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

SPR Grunwald Ruda Śląska

36 : 31




36 : 31

SUMKS Jedynka Myślenice




Zawodnik B Ż CZ 2min
Łukasz Błaś 0 0 0 0
Artur Brzychczy 2 0 0 1
Filip Frycz 2 0 0 1
Jarosław Hadam 1 0 0 0
Bartosz Horodyński 2 0 0 0
Krzysztof Kurełek 10 0 0 0
Jakub Mauer 3 0 0 0
Michał Niedźwiedzki 6 0 0 0
Jan Pilarz 1 0 0 2
Jakub Sekuła 0 0 0 0
Patryk Talaga 6 0 0 0
Adam Wiertelorz 3 1 0 1
Do przerwy
16 : 16

Miejsce spotkania
Ruda Śląska

Data
2020-11-15

Godzina
16:00:00

Widzów
0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Jakub Ajchler 0 0 0 0
Kacper Bała 15 1 0 0
Patryk Bieniek 0 0 0 0
Jakub Koloch 0 0 0 0
Aleksander Łatas 7 0 0 0
Krystian Pacyga 1 0 0 0
Hubert Przała 1 0 0 3
Szymon Róg 0 0 0 0
Marcin Skałka 5 0 0 0
Kamil Dzieża 1 0 0 0
Jakub Kromka 0 1 0 0
Szymon Turbasa 0 0 0 0
Robert Chmielarczyk 1 0 0 0
Do przerwy
16 : 16

Miejsce spotkania
Ruda Śląska

Data
2020-11-15

Godzina
16:00:00

Widzów
0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Łukasz Błaś 0 0 0 0
Artur Brzychczy 2 0 0 1
Filip Frycz 2 0 0 1
Jarosław Hadam 1 0 0 0
Bartosz Horodyński 2 0 0 0
Krzysztof Kurełek 10 0 0 0
Jakub Mauer 3 0 0 0
Michał Niedźwiedzki 6 0 0 0
Jan Pilarz 1 0 0 2
Jakub Sekuła 0 0 0 0
Patryk Talaga 6 0 0 0
Adam Wiertelorz 3 1 0 1
Zawodnik B Ż CZ 2min
Jakub Ajchler 0 0 0 0
Kacper Bała 15 1 0 0
Patryk Bieniek 0 0 0 0
Jakub Koloch 0 0 0 0
Aleksander Łatas 7 0 0 0
Krystian Pacyga 1 0 0 0
Hubert Przała 1 0 0 3
Szymon Róg 0 0 0 0
Marcin Skałka 5 0 0 0
Kamil Dzieża 1 0 0 0
Jakub Kromka 0 1 0 0
Szymon Turbasa 0 0 0 0
Robert Chmielarczyk 1 0 0 0
Sędzia 1: Patryk Łabuz
Sędzia 2: Nicole Szulc