 
                                        SPR APK Handball Team Piaseczno
                                        23 : 24                                        
                                        
                                    
                                    
                                        23 : 24                                        
                                    
				     
                                        MKS Padwa Zamość
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Bartłomiej Ardyn | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| Kamil Drzewiecki | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Kacper Grudziąż | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Piotr Kacperski | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Radosław Królicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jakub Mucha | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Igor Ponomaryov | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Dariusz Semeniuk | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Michał Sural | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Karol Woromiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Paweł Zając | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Maciej Ząbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Zielonka | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| Jakub Ziembicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
9 : 11
Miejsce spotkania
Radzymin
Data
2023-12-16
Godzina
18:00:00
Widzów
70
                                    9 : 11
Miejsce spotkania
Radzymin
Data
2023-12-16
Godzina
18:00:00
Widzów
70
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Paweł Arcaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dominik Brodziak | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Gawliczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kacper Komadowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Karol Kulik | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bartosz Olech | 6 | 0 | 0 | 1 | 
| Ignacy Pieczykolan | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Franciszek Sapuła | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wojciech Smyl | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Patryk Sokołowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Paweł Styk | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Karol Tęcza | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Kacper Dołba | 0 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
9 : 11
Miejsce spotkania
Radzymin
Data
2023-12-16
Godzina
18:00:00
Widzów
70
				    9 : 11
Miejsce spotkania
Radzymin
Data
2023-12-16
Godzina
18:00:00
Widzów
70
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Bartłomiej Ardyn | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| Kamil Drzewiecki | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Kacper Grudziąż | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Piotr Kacperski | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Radosław Królicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jakub Mucha | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Igor Ponomaryov | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Dariusz Semeniuk | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Michał Sural | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Karol Woromiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Paweł Zając | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Maciej Ząbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Zielonka | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| Jakub Ziembicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Paweł Arcaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dominik Brodziak | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Gawliczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kacper Komadowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Karol Kulik | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bartosz Olech | 6 | 0 | 0 | 1 | 
| Ignacy Pieczykolan | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Franciszek Sapuła | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wojciech Smyl | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Patryk Sokołowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Paweł Styk | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Karol Tęcza | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Kacper Dołba | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                        Sędzia 1: Maciej Daniszewski                                    
                                    
                                        Sędzia 2: Marcin Miechowski                                    
                                 
                            









 
                            























