SMS ZPRP I Płock
26 : 28
26 : 28
KS Budnex Stal Gorzów
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Szymon Cieciora | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Ciupa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Gołąbek | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Hornik | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Janiszewski | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Ignacy Jaworski | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Paweł Krawczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kuć | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Makowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Marchewka | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Petlak | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Sawicki | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jakub Semik | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Wiktor Sęk | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Wielgucki | 1 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
15 : 15
Miejsce spotkania
Płock
Data
2022-11-09
Godzina
20:00:00
Widzów
200
15 : 15
Miejsce spotkania
Płock
Data
2022-11-09
Godzina
20:00:00
Widzów
200
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Wiktor Bronowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Droździk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Gumiński | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kacper Jaszkiewicz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michał Lemaniak | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cezary Marciniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Nieradko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Nowacki | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Krzysztof Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Pietrzkiewicz | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Renicki | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Mateusz Ripa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Stupiński | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Sulmiński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wychowaniec | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kamil Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
15 : 15
Miejsce spotkania
Płock
Data
2022-11-09
Godzina
20:00:00
Widzów
200
15 : 15
Miejsce spotkania
Płock
Data
2022-11-09
Godzina
20:00:00
Widzów
200
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Szymon Cieciora | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Ciupa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Gołąbek | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Hornik | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Janiszewski | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Ignacy Jaworski | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Paweł Krawczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kuć | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Makowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Marchewka | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Petlak | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Sawicki | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jakub Semik | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Wiktor Sęk | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Wielgucki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Wiktor Bronowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Droździk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Gumiński | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kacper Jaszkiewicz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michał Lemaniak | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cezary Marciniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Nieradko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Nowacki | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Krzysztof Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Pietrzkiewicz | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Renicki | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Mateusz Ripa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Stupiński | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Sulmiński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wychowaniec | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kamil Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia 1: Ariel Dobosz
Sędzia 2: Karol Piernicki

































