 
                                        Sandra SPA Pogoń Szczecin
                                        23 : 33                                        
                                        
                                    
                                    
                                        23 : 33                                        
                                    
				     
                                        Azoty-Puławy
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Michal Bruna | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| Dawid Fedeńczak | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Tomasz Garbacewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tomasz Grzegorek | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Wojciech Jedziniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Kiryl Kniazeu | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Paweł Krupa | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Dawid Krysiak | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Edin Tatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Adam Wąsowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mateusz Zaremba | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Wojciech Zydroń | 4 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
10 : 17
Miejsce spotkania
Szczecin
Data
2016-09-13
Godzina
00:00:00
Widzów
1200
                                    10 : 17
Miejsce spotkania
Szczecin
Data
2016-09-13
Godzina
00:00:00
Widzów
1200
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Vadim Bogdanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Paweł Grzelak | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| Bartosz Jurecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Valentyn Koshovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bartosz Kowalczyk | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Przemysław Krajewski | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Michał Kubisztal | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Patryk Kuchczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Krzysztof Łyżwa | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Piotr Masłowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Leos Petrovsky | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Nikola Prce | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Rafał Przybylski | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Adam Skrabania | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Jan Sobol | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Sebastian Zapora | 0 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
10 : 17
Miejsce spotkania
Szczecin
Data
2016-09-13
Godzina
00:00:00
Widzów
1200
				    10 : 17
Miejsce spotkania
Szczecin
Data
2016-09-13
Godzina
00:00:00
Widzów
1200
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Michal Bruna | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| Dawid Fedeńczak | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Tomasz Garbacewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tomasz Grzegorek | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Wojciech Jedziniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Kiryl Kniazeu | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Paweł Krupa | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Dawid Krysiak | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Edin Tatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Adam Wąsowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mateusz Zaremba | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Wojciech Zydroń | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Vadim Bogdanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Paweł Grzelak | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| Bartosz Jurecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Valentyn Koshovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bartosz Kowalczyk | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Przemysław Krajewski | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Michał Kubisztal | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Patryk Kuchczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Krzysztof Łyżwa | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Piotr Masłowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Leos Petrovsky | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Nikola Prce | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Rafał Przybylski | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Adam Skrabania | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Jan Sobol | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Sebastian Zapora | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                        Sędzia 1: Korneliusz Habierski                                    
                                    
                                        Sędzia 2: Grzegorz Skrobak                                    
                                 
                            









 
                            






















