2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

RD Merkur

33 : 29




33 : 29

Aon Fivers




Zawodnik B Ż CZ 2min
Dino Bajram 4 0 1 3
Bostjan Biteznik 0 0 0 0
David Boznar 0 0 0 0
Darko Cingesar 2 0 0 0
Jure Dolenec 7 1 0 2
Bojan Dolinar 5 1 0 2
Grega Dolinar 0 0 0 0
Matjaz Erculj 6 0 0 0
Matej Galof 0 1 0 0
Petar Misovski 0 0 0 0
Ales Muhovec 2 0 0 2
Domen Pogacnik 0 0 0 0
Andraz Repar 4 0 0 0
Miha Svetelsek 3 0 0 0
Do przerwy
17 : 17

Miejsce spotkania
Škofja Loka

Data
2008-11-15

Godzina
00:00:00

Widzów
700
Zawodnik B Ż CZ 2min
Martin Abadir 6 1 0 2
Thomas Bauer 0 0 0 0
Sergiy Bilyk 0 0 0 0
Denis Bolic 0 0 0 0
Christoph Edelmüller 3 0 0 0
Martin Fischer 0 0 0 0
Michael Gangel 0 0 0 0
Simon Hahn 0 0 0 0
Christian Himmler 4 1 0 1
Herbert Jonas 0 0 0 0
Matthias Kienzer 3 0 0 2
Romas Kirveliavicius 5 0 0 0
Markus Kolar 8 1 0 0
Jörg Merten 0 0 0 0
Do przerwy
17 : 17

Miejsce spotkania
Škofja Loka

Data
2008-11-15

Godzina
00:00:00

Widzów
700
Zawodnik B Ż CZ 2min
Dino Bajram 4 0 1 3
Bostjan Biteznik 0 0 0 0
David Boznar 0 0 0 0
Darko Cingesar 2 0 0 0
Jure Dolenec 7 1 0 2
Bojan Dolinar 5 1 0 2
Grega Dolinar 0 0 0 0
Matjaz Erculj 6 0 0 0
Matej Galof 0 1 0 0
Petar Misovski 0 0 0 0
Ales Muhovec 2 0 0 2
Domen Pogacnik 0 0 0 0
Andraz Repar 4 0 0 0
Miha Svetelsek 3 0 0 0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Martin Abadir 6 1 0 2
Thomas Bauer 0 0 0 0
Sergiy Bilyk 0 0 0 0
Denis Bolic 0 0 0 0
Christoph Edelmüller 3 0 0 0
Martin Fischer 0 0 0 0
Michael Gangel 0 0 0 0
Simon Hahn 0 0 0 0
Christian Himmler 4 1 0 1
Herbert Jonas 0 0 0 0
Matthias Kienzer 3 0 0 2
Romas Kirveliavicius 5 0 0 0
Markus Kolar 8 1 0 0
Jörg Merten 0 0 0 0
Sędzia 1: Michal Badura