Permskie Niedźwiedzie
30 : 28
30 : 28
Ystads IF
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Samvel Aslanyan | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Dmitry Bogdanov | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Valentin Buzmakov | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Dzmitry Chystabayeu | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sergei Dementev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashit Kaiumov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitry Makarov | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Mishustin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olexandr Popov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexey Shindin | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Igor Soroka | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Nikolay Sorokin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Stepanov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Tcokol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiril Voronin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
16 : 12
Miejsce spotkania
Perm
Data
2015-10-11
Godzina
00:00:00
Widzów
850
16 : 12
Miejsce spotkania
Perm
Data
2015-10-11
Godzina
00:00:00
Widzów
850
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Anton Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Andersson | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Linus Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Björkman Myhr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Borgstedt | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Johan Dahlin | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Anton Hallbäck | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Hansson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Herman Hugosson | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Julius Martinsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Nilsson | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Philip Nilsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Persson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
16 : 12
Miejsce spotkania
Perm
Data
2015-10-11
Godzina
00:00:00
Widzów
850
16 : 12
Miejsce spotkania
Perm
Data
2015-10-11
Godzina
00:00:00
Widzów
850
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Samvel Aslanyan | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Dmitry Bogdanov | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Valentin Buzmakov | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Dzmitry Chystabayeu | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sergei Dementev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashit Kaiumov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitry Makarov | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Mishustin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olexandr Popov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexey Shindin | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Igor Soroka | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Nikolay Sorokin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Stepanov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Tcokol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiril Voronin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Anton Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Andersson | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Linus Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Björkman Myhr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Borgstedt | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Johan Dahlin | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Anton Hallbäck | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Hansson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Herman Hugosson | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Julius Martinsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Nilsson | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Philip Nilsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Persson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia 1: Michal Badura
Sędzia 2: Jaroslav Ondogrecula


































