ORLEN Upstream SRS Przemyśl
30 : 35
30 : 35
Śląsk Wrocław Handball
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Kacper Kielar | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kroczek | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Dzianis Krytski | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kubisztal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kulka | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stanisław Makowiejew | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jakub Makuła | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gracjan Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Sar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Światłowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Świt | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Patryk Walczyk | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Guzdek | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Janusz Wandzel | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karol Skawiński | 3 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
13 : 21
Miejsce spotkania
Przemyśl
Data
2023-05-20
Godzina
16:00:00
Widzów
130
13 : 21
Miejsce spotkania
Przemyśl
Data
2023-05-20
Godzina
16:00:00
Widzów
130
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Kacper Bogudziński | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Cegłowski | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jarosław Cepielik | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Dytko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Famulski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Markiewicz | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kacper Okapa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Palica | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Kamil Ramiączek | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Piotr Śliwiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Tórz | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Turkowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kołodziejczyk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Wiewiórski | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Michał Wojtala | 3 | 0 | 0 | 1 |
Do przerwy
13 : 21
Miejsce spotkania
Przemyśl
Data
2023-05-20
Godzina
16:00:00
Widzów
130
13 : 21
Miejsce spotkania
Przemyśl
Data
2023-05-20
Godzina
16:00:00
Widzów
130
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Kacper Kielar | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kroczek | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Dzianis Krytski | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kubisztal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kulka | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stanisław Makowiejew | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jakub Makuła | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gracjan Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Sar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Światłowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Świt | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Patryk Walczyk | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Guzdek | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Janusz Wandzel | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karol Skawiński | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Kacper Bogudziński | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Cegłowski | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jarosław Cepielik | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Dytko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Famulski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Markiewicz | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kacper Okapa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Palica | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Kamil Ramiączek | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Piotr Śliwiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Tórz | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Turkowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kołodziejczyk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Wiewiórski | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Michał Wojtala | 3 | 0 | 0 | 1 |
Sędzia 1: Maciej Mleczko
Sędzia 2: Krzysztof Paczyński

































