2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

Orlen SSA Płock

30 : 23




30 : 23

MMTS Kwidzyn




Zawodnik B Ż CZ 2min
Michał Dębski 2 0 0 1
Damian Drobik 0 0 0 1
Artur Góral 0 0 0 0
Dominik Jakubiak 1 0 0 0
Mariusz Jurasik 5 0 0 0
Krzysztof Kisiel 2 0 0 0
Marcin Lijewski 7 0 0 0
Andrzej Marszałek 0 0 0 0
Andrzej Mokrzki 2 0 0 1
Artur Niedzielski 6 0 0 1
Tomasz Paluch 2 0 0 0
Michał Zołoteńko 3 0 1 3
Do przerwy
14 : 12

Miejsce spotkania
Płock

Data
2001-11-03

Godzina
00:00:00

Widzów
0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Marek Boneczko 5 0 0 0
Piotr Frelek 3 0 0 2
Damian Godzina 1 0 0 1
Denis Ivlev 11 0 0 0
Dariusz Kawczyński 0 0 0 0
Patryk Rombel 0 0 0 0
Grzegorz Sibiga 0 0 0 0
Dariusz Skup 0 0 0 1
Witalij Titow 3 0 0 1
Adam Wolański 0 0 0 0
Do przerwy
14 : 12

Miejsce spotkania
Płock

Data
2001-11-03

Godzina
00:00:00

Widzów
0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Michał Dębski 2 0 0 1
Damian Drobik 0 0 0 1
Artur Góral 0 0 0 0
Dominik Jakubiak 1 0 0 0
Mariusz Jurasik 5 0 0 0
Krzysztof Kisiel 2 0 0 0
Marcin Lijewski 7 0 0 0
Andrzej Marszałek 0 0 0 0
Andrzej Mokrzki 2 0 0 1
Artur Niedzielski 6 0 0 1
Tomasz Paluch 2 0 0 0
Michał Zołoteńko 3 0 1 3
Zawodnik B Ż CZ 2min
Marek Boneczko 5 0 0 0
Piotr Frelek 3 0 0 2
Damian Godzina 1 0 0 1
Denis Ivlev 11 0 0 0
Dariusz Kawczyński 0 0 0 0
Patryk Rombel 0 0 0 0
Grzegorz Sibiga 0 0 0 0
Dariusz Skup 0 0 0 1
Witalij Titow 3 0 0 1
Adam Wolański 0 0 0 0
Sędzia 1:  
Sędzia 2: