2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

MKS MOS Wrocław

38 : 32




38 : 32

KPR Gwardia II Opole




Zawodnik B Ż CZ 2min
Jakub Bagiński 7 1 0 0
Filip Bakanowicz 0 0 0 0
Jan Feliszek 3 1 0 0
Jakub Gładkowski 4 0 0 0
Borys Hałka 7 0 0 0
Kamil Kawulok 4 1 0 1
Michał Krupiarz 7 0 0 0
Kacper Okapa 6 0 0 0
Adrian Pawlak 0 0 0 0
Kamil Szymuś 0 0 0 2
Wojciech Tysier 0 0 0 0
Do przerwy
19 : 16

Miejsce spotkania
Wrocław

Data
2019-12-14

Godzina
18:00:00

Widzów
61
Zawodnik B Ż CZ 2min
Szymon Cebula 2 0 0 0
Xawier Drojma 0 0 0 0
Łukasz Duda 2 0 0 0
Marcin Dytko 0 0 0 0
Adam Gołębiowski 1 1 0 0
Jakub Kosiorek 1 0 0 0
Mateusz Lellek 0 0 0 0
Thomas Moch 2 1 0 1
Michał Niewiadomski 11 1 0 0
Łukasz Piechota 0 0 0 0
Janusz Wandzel 1 0 0 0
Do przerwy
19 : 16

Miejsce spotkania
Wrocław

Data
2019-12-14

Godzina
18:00:00

Widzów
61
Zawodnik B Ż CZ 2min
Jakub Bagiński 7 1 0 0
Filip Bakanowicz 0 0 0 0
Jan Feliszek 3 1 0 0
Jakub Gładkowski 4 0 0 0
Borys Hałka 7 0 0 0
Kamil Kawulok 4 1 0 1
Michał Krupiarz 7 0 0 0
Kacper Okapa 6 0 0 0
Adrian Pawlak 0 0 0 0
Kamil Szymuś 0 0 0 2
Wojciech Tysier 0 0 0 0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Szymon Cebula 2 0 0 0
Xawier Drojma 0 0 0 0
Łukasz Duda 2 0 0 0
Marcin Dytko 0 0 0 0
Adam Gołębiowski 1 1 0 0
Jakub Kosiorek 1 0 0 0
Mateusz Lellek 0 0 0 0
Thomas Moch 2 1 0 1
Michał Niewiadomski 11 1 0 0
Łukasz Piechota 0 0 0 0
Janusz Wandzel 1 0 0 0
Sędzia 1: Dawid Celoch
Sędzia 2: Mikołaj Sulisz