Käsipalloseura Riihimäen Cocks
22 : 27
22 : 27
Liberty Seguros ABC/UMinho
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Kalle Alander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Buciuman | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Jansson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mykhaylo Krivchikov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Leikama | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Lepp | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kiril Morozov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitalie Nenita | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Antti Rogenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Rönnberg | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Rönnberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Sjöman | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Roni Syrjälä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jani Tuominen | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Yevgen Umovist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristo Voika | 7 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
10 : 14
Miejsce spotkania
Hyvinkää
Data
2015-03-14
Godzina
00:00:00
Widzów
352
10 : 14
Miejsce spotkania
Hyvinkää
Data
2015-03-14
Godzina
00:00:00
Widzów
352
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Tomas Albuquerque | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Antunes | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diogo Branquinho | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Dias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humberto Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Marques | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Martins | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Massuca Teka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuno Pereira | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Pesqueira | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joao Pinto | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Nuno Rebelo | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Rocha | 4 | 1 | 0 | 0 |
| David Tavares | 3 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
10 : 14
Miejsce spotkania
Hyvinkää
Data
2015-03-14
Godzina
00:00:00
Widzów
352
10 : 14
Miejsce spotkania
Hyvinkää
Data
2015-03-14
Godzina
00:00:00
Widzów
352
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Kalle Alander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Buciuman | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Jansson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mykhaylo Krivchikov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Leikama | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Lepp | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kiril Morozov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitalie Nenita | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Antti Rogenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Rönnberg | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Rönnberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Sjöman | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Roni Syrjälä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jani Tuominen | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Yevgen Umovist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristo Voika | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Tomas Albuquerque | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Antunes | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diogo Branquinho | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Dias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humberto Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Marques | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Martins | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Massuca Teka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuno Pereira | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Pesqueira | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joao Pinto | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Nuno Rebelo | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Rocha | 4 | 1 | 0 | 0 |
| David Tavares | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia 1: Anatoliy Novikov
Sędzia 2: Ruslan Perepilitsy


































