KS Vive Kielce
                                        33 : 24                                        
                                        
                                    
                                    
                                        33 : 24                                        
                                    
				    
                                        MSPR Anilana Łódź
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Rafał Bernacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Karol Bielecki | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Andrzej Bystram | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Piotr Grabarczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Łukasz Janyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Filip Kliszczyk | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| Aleksander Litowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Yeugeniy Makogon | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Robert Nowakowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Paweł Sieczka | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Jarosław Sieczka | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Paweł Tetelewski | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Jarosław Tkaczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Radosław Wasiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
12 : 13
Miejsce spotkania
Kielce
Data
2002-10-05
Godzina
00:00:00
Widzów
0
                                    12 : 13
Miejsce spotkania
Kielce
Data
2002-10-05
Godzina
00:00:00
Widzów
0
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Wojciech Bąblewski | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Roman Baturin | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Tomasz Burliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marcin Gozdalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Adam Jędraszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Grzegorz Kołos | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mariusz Kubisztal | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Dariusz Kubisztal | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Robert Łabuziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Matyjasik | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Oleg Semenov | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Krzysztof Wach | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Dariusz Wróbel | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Kacper Żuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
12 : 13
Miejsce spotkania
Kielce
Data
2002-10-05
Godzina
00:00:00
Widzów
0
				    12 : 13
Miejsce spotkania
Kielce
Data
2002-10-05
Godzina
00:00:00
Widzów
0
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Rafał Bernacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Karol Bielecki | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Andrzej Bystram | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Piotr Grabarczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Łukasz Janyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Filip Kliszczyk | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| Aleksander Litowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Yeugeniy Makogon | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Robert Nowakowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Paweł Sieczka | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Jarosław Sieczka | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Paweł Tetelewski | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Jarosław Tkaczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Radosław Wasiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Wojciech Bąblewski | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Roman Baturin | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Tomasz Burliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marcin Gozdalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Adam Jędraszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Grzegorz Kołos | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mariusz Kubisztal | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Dariusz Kubisztal | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Robert Łabuziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Matyjasik | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Oleg Semenov | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Krzysztof Wach | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Dariusz Wróbel | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Kacper Żuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 

































