2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

KPR Środa Wlkp.

34 : 31




34 : 31

UKS Bachus Zielona Góra




Zawodnik B Ż CZ 2min
Antoni Bielecki 4 0 0 0
Łukasz Cieśla 4 0 0 0
Tomasz Gaweł 2 0 0 1
Michał Kaszuba 0 0 0 0
Filip Kubiak 8 0 0 1
Bartosz Małecki 11 0 0 0
Kacper Ochowiak 4 0 0 0
Mateusz Sakwa 0 0 0 0
Tomasz Wieliński 1 0 0 2
Do przerwy
18 : 12

Miejsce spotkania
Środa Wielkopolska

Data
2024-03-23

Godzina
18:00:00

Widzów
70
Zawodnik B Ż CZ 2min
Bartosz Drozdek 3 0 0 0
Oskar Gąsior 0 0 0 0
Dominik Hutnik 0 0 0 0
Jan Jantos 0 0 0 0
Wiktor Jóźwiak 0 0 0 0
Jakub Kaliszak 5 0 0 0
Adrian Kędra 3 0 0 1
Jakub Kordoń 5 0 0 0
Mateusz Nowakowski 0 0 0 0
Bartosz Szymczyszyn 0 0 0 0
Oskar Winkowski 7 0 0 1
Krystian Woźniak 5 0 0 2
Kacper  Zieniewicz 3 0 0 0
Do przerwy
18 : 12

Miejsce spotkania
Środa Wielkopolska

Data
2024-03-23

Godzina
18:00:00

Widzów
70
Zawodnik B Ż CZ 2min
Antoni Bielecki 4 0 0 0
Łukasz Cieśla 4 0 0 0
Tomasz Gaweł 2 0 0 1
Michał Kaszuba 0 0 0 0
Filip Kubiak 8 0 0 1
Bartosz Małecki 11 0 0 0
Kacper Ochowiak 4 0 0 0
Mateusz Sakwa 0 0 0 0
Tomasz Wieliński 1 0 0 2
Zawodnik B Ż CZ 2min
Bartosz Drozdek 3 0 0 0
Oskar Gąsior 0 0 0 0
Dominik Hutnik 0 0 0 0
Jan Jantos 0 0 0 0
Wiktor Jóźwiak 0 0 0 0
Jakub Kaliszak 5 0 0 0
Adrian Kędra 3 0 0 1
Jakub Kordoń 5 0 0 0
Mateusz Nowakowski 0 0 0 0
Bartosz Szymczyszyn 0 0 0 0
Oskar Winkowski 7 0 0 1
Krystian Woźniak 5 0 0 2
Kacper  Zieniewicz 3 0 0 0
Sędzia 1: Mariusz Marciniak
Sędzia 2: Piotr Radziszewski