Ireland
26 : 32
26 : 32
Great Britain
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Joshua Krohn Grace | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Steffan Meyer | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Blake VanDuyvenoorde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean D'Arcy | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Eoghan Geoghegan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donal O'Doherty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colm Thiel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Kulesh | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Thomas Krohn Grace | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alim Khaliq | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axel D'Arcy | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Ferguson | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christopher Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balazs Bihari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontus Bonaguidi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
14 : 17
Miejsce spotkania
Luxemburg
Data
2019-01-12
Godzina
00:00:00
Widzów
200
14 : 17
Miejsce spotkania
Luxemburg
Data
2019-01-12
Godzina
00:00:00
Widzów
200
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Sebastiaen Edgar | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Negrete Lindsay | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Goodwin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Benjamin Howard | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Morley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher White | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Da Silva | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Darren Negrete Lindsay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Strachan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Venables | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Welsby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Price | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Tyler | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Owen Insou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Paulin | 2 | 1 | 0 | 1 |
Do przerwy
14 : 17
Miejsce spotkania
Luxemburg
Data
2019-01-12
Godzina
00:00:00
Widzów
200
14 : 17
Miejsce spotkania
Luxemburg
Data
2019-01-12
Godzina
00:00:00
Widzów
200
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Joshua Krohn Grace | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Steffan Meyer | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Blake VanDuyvenoorde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean D'Arcy | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Eoghan Geoghegan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donal O'Doherty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colm Thiel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Kulesh | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Thomas Krohn Grace | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alim Khaliq | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axel D'Arcy | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Ferguson | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christopher Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balazs Bihari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontus Bonaguidi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Sebastiaen Edgar | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Negrete Lindsay | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Goodwin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Benjamin Howard | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Morley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher White | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Da Silva | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Darren Negrete Lindsay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Strachan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Venables | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Welsby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Price | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Tyler | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Owen Insou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Paulin | 2 | 1 | 0 | 1 |
Sędzia 1: Mads Dahlby Fremstad
Sędzia 2: Markus Kjelsrud Pedersen


































