HSV Hamburg
                                        26 : 28                                        
                                        
                                    
                                    
                                        26 : 28                                        
                                    
				    
                                        IFK Kristianstad
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Davor Dominiković | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Alexander Feld | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Matthias Flohr | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Richard Hanisch | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Pascal Hens | 4 | 0 | 1 | 1 | 
| Kevin Herbst | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Max Henri Herrmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Torsten Jansen | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Hans Lindberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Kentin Mahe | 7 | 0 | 0 | 1 | 
| Adrian Pfahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Kevin Schmidt | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Alexandru Viorel Simicu | 1 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
12 : 16
Miejsce spotkania
Hamburg
Data
2014-11-30
Godzina
00:00:00
Widzów
1600
                                    12 : 16
Miejsce spotkania
Hamburg
Data
2014-11-30
Godzina
00:00:00
Widzów
1600
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Kristian Bjørnsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Andreas Cederholm | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Oskar Cosmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Johan Jepson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Albin Lagergren | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jesper Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Johannes Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Leo Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Daniel Lindgren | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Christian O'Sullivan | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Markus Olsson | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| Fredric Pettersson | 4 | 1 | 1 | 3 | 
| Jonathan Stenbacken | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Jerry Tollbring | 5 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
12 : 16
Miejsce spotkania
Hamburg
Data
2014-11-30
Godzina
00:00:00
Widzów
1600
				    12 : 16
Miejsce spotkania
Hamburg
Data
2014-11-30
Godzina
00:00:00
Widzów
1600
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Davor Dominiković | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Alexander Feld | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Matthias Flohr | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Richard Hanisch | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Pascal Hens | 4 | 0 | 1 | 1 | 
| Kevin Herbst | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Max Henri Herrmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Torsten Jansen | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Hans Lindberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Kentin Mahe | 7 | 0 | 0 | 1 | 
| Adrian Pfahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Kevin Schmidt | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Alexandru Viorel Simicu | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Kristian Bjørnsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Andreas Cederholm | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Oskar Cosmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Johan Jepson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Albin Lagergren | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jesper Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Johannes Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Leo Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Daniel Lindgren | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Christian O'Sullivan | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Markus Olsson | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| Fredric Pettersson | 4 | 1 | 1 | 3 | 
| Jonathan Stenbacken | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Jerry Tollbring | 5 | 0 | 0 | 0 | 
                                        Sędzia 1: Dimitar Mitrevski                                    
                                    
                                        Sędzia 2: Blagojche Todorovski                                    
                                

































