Helvetia Anaitasuna
24 : 26
24 : 26
Hubo Initia Hasselt
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Ander Adarraga Lecumberri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Bazan Legasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Castro Alvarez | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Carlos Chocarro Gorraiz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alejandro Costoya Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvaro del Valle Navasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xabier Etxeberria Uriz | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Alejandro Garza Hernandez | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alvaro Gaston Fernandez | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Goni Arraras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergey Hernandez Ferrer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregor Lorger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bozidar Nadoveza | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Perez de Inestrosa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Silva | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ander Ugarte Cortes | 7 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
13 : 16
Miejsce spotkania
Pamplona-Navarra
Data
2015-11-29
Godzina
00:00:00
Widzów
1500
13 : 16
Miejsce spotkania
Pamplona-Navarra
Data
2015-11-29
Godzina
00:00:00
Widzów
1500
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Robbert Bogaerts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Buciuman | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joris Gillé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jente Haesevoets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Houbrechts | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Xander Jackers | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bart Köhlen | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Simon Ooms | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eligio Pepels | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Robyns | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Ruben Roelants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattias Van Criekinge | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Bram Van der Goten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brecht Vanbrabant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Vanderstraeten | 0 | 0 | 0 | 1 |
Do przerwy
13 : 16
Miejsce spotkania
Pamplona-Navarra
Data
2015-11-29
Godzina
00:00:00
Widzów
1500
13 : 16
Miejsce spotkania
Pamplona-Navarra
Data
2015-11-29
Godzina
00:00:00
Widzów
1500
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Ander Adarraga Lecumberri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Bazan Legasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Castro Alvarez | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Carlos Chocarro Gorraiz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alejandro Costoya Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvaro del Valle Navasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xabier Etxeberria Uriz | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Alejandro Garza Hernandez | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alvaro Gaston Fernandez | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Goni Arraras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergey Hernandez Ferrer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregor Lorger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bozidar Nadoveza | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Perez de Inestrosa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Silva | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ander Ugarte Cortes | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Robbert Bogaerts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Buciuman | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joris Gillé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jente Haesevoets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Houbrechts | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Xander Jackers | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bart Köhlen | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Simon Ooms | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eligio Pepels | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Robyns | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Ruben Roelants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattias Van Criekinge | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Bram Van der Goten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brecht Vanbrabant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Vanderstraeten | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sędzia 1: Arthur Brunner
Sędzia 2: Morad Salah


































