Haslum Handballklubb
34 : 32
34 : 32
HSV Hamburg
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Havard Aasheim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreassen Sander Oeverjordet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Barthold | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Bjornskau Berens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christoffer Brännberger | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Jakob Gjoen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Havard Johannesen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Erlend Mamelund | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nikolaj Vestergaard Mehl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joakim Patriksson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| August Baskår Pedersen | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Roe | 7 | 1 | 1 | 3 |
| Simen Nicolay Schoenningsen | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Soendenaa | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vegard Sørlie Tennfjord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trond Tjemsland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
17 : 16
Miejsce spotkania
Bekkestua
Data
2015-03-01
Godzina
00:00:00
Widzów
807
17 : 16
Miejsce spotkania
Bekkestua
Data
2015-03-01
Godzina
00:00:00
Widzów
807
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Bitter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petar Djordjić | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Feld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthias Flohr | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Richard Hanisch | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Pascal Hens | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Max Henri Herrmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torsten Jansen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Lindberg | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kentin Mahe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian Pfahl | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Schröder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandru Viorel Simicu | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Henrik Toft Hansen | 4 | 0 | 0 | 1 |
Do przerwy
17 : 16
Miejsce spotkania
Bekkestua
Data
2015-03-01
Godzina
00:00:00
Widzów
807
17 : 16
Miejsce spotkania
Bekkestua
Data
2015-03-01
Godzina
00:00:00
Widzów
807
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Havard Aasheim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreassen Sander Oeverjordet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Barthold | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Bjornskau Berens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christoffer Brännberger | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Jakob Gjoen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Havard Johannesen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Erlend Mamelund | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nikolaj Vestergaard Mehl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joakim Patriksson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| August Baskår Pedersen | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Roe | 7 | 1 | 1 | 3 |
| Simen Nicolay Schoenningsen | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Soendenaa | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vegard Sørlie Tennfjord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trond Tjemsland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Bitter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petar Djordjić | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Feld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthias Flohr | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Richard Hanisch | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Pascal Hens | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Max Henri Herrmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torsten Jansen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Lindberg | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kentin Mahe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian Pfahl | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Schröder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandru Viorel Simicu | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Henrik Toft Hansen | 4 | 0 | 0 | 1 |
Sędzia 1: Daniel Accoto Martins
Sędzia 2: Roberto Accoto Martins


































