Füchse Berlin
33 : 32
33 : 32
Sporting CP
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Hákun West Av Teigum | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Max Darj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Freihöfer | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Mathias Gidsel | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Herburger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthes Langhoff | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Nils Lichtlein | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lasse Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mijajlo Marsenić | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Felix Mart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dejan Milosavljev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauro Pichiri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Wiede | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Max Beneke | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Štrlek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca-Benjamin Thiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
21 : 19
Miejsce spotkania
Berlin
Data
2024-12-05
Godzina
20:45:00
Widzów
5925
21 : 19
Miejsce spotkania
Berlin
Data
2024-12-05
Godzina
20:45:00
Widzów
5925
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Aly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diogo Branquinho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Costa | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Martim Costa | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mamadou Gassama Cissokho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Gurri Aregay | 2 | 0 | 0 | 0 |
| William Höghielm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Bergsholm Kristensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Martínez Camí García | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Yahoza Moga | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Salvador Salvador | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Edney Silva Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natan Antonio Suarez Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Orri Freyr Þorkelsson | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Portela | 4 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
21 : 19
Miejsce spotkania
Berlin
Data
2024-12-05
Godzina
20:45:00
Widzów
5925
21 : 19
Miejsce spotkania
Berlin
Data
2024-12-05
Godzina
20:45:00
Widzów
5925
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Hákun West Av Teigum | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Max Darj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Freihöfer | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Mathias Gidsel | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Herburger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthes Langhoff | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Nils Lichtlein | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lasse Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mijajlo Marsenić | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Felix Mart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dejan Milosavljev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauro Pichiri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Wiede | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Max Beneke | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Štrlek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca-Benjamin Thiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Aly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diogo Branquinho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Costa | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Martim Costa | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mamadou Gassama Cissokho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Gurri Aregay | 2 | 0 | 0 | 0 |
| William Höghielm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Bergsholm Kristensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Martínez Camí García | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Yahoza Moga | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Salvador Salvador | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Edney Silva Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natan Antonio Suarez Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Orri Freyr Þorkelsson | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Portela | 4 | 0 | 0 | 0 |
































