Chrobry Głogów
                                        26 : 35                                        
                                        
                                    
                                    
                                        26 : 35                                        
                                    
				    
                                        Azoty Puławy
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Adam Babicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Ignacy Bąk | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mariusz Gujski | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Bartosz Jurecki | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Łukasz Kandora | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Michał Kapela | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wiktor Kubała | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Dominik Płócienniczak | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Kamil Sadowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Grzegorz Sobut | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Rafał Stachera | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marek Świtała | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| Krzysztof Tylutki | 1 | 1 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
13 : 19
Miejsce spotkania
Głogów
Data
2015-10-10
Godzina
00:00:00
Widzów
1250
                                    13 : 19
Miejsce spotkania
Głogów
Data
2015-10-10
Godzina
00:00:00
Widzów
1250
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Vadim Bogdanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Paweł Grzelak | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bartosz Kowalczyk | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Przemysław Krajewski | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Jakub Krupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Kubisztal | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Patryk Kuchczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Piotr Masłowski | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Robert Orzechowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Leos Petrovsky | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Nikola Prce | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| Rafał Przybylski | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Adam Skrabania | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Jan Sobol | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Sebastian Zapora | 0 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
13 : 19
Miejsce spotkania
Głogów
Data
2015-10-10
Godzina
00:00:00
Widzów
1250
				    13 : 19
Miejsce spotkania
Głogów
Data
2015-10-10
Godzina
00:00:00
Widzów
1250
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Adam Babicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Ignacy Bąk | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mariusz Gujski | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Bartosz Jurecki | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Łukasz Kandora | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Michał Kapela | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wiktor Kubała | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Dominik Płócienniczak | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Kamil Sadowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Grzegorz Sobut | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Rafał Stachera | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marek Świtała | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| Krzysztof Tylutki | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Vadim Bogdanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Paweł Grzelak | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bartosz Kowalczyk | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Przemysław Krajewski | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Jakub Krupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Kubisztal | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Patryk Kuchczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Piotr Masłowski | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Robert Orzechowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Leos Petrovsky | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Nikola Prce | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| Rafał Przybylski | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Adam Skrabania | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Jan Sobol | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Sebastian Zapora | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                        Sędzia 1: Andrzej Rajkiewicz                                    
                                    
                                        Sędzia 2: Jakub Tarczykowski                                    
                                































