AZS ZSA Włocławek
31 : 27
31 : 27
MKS Brodnica
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Kajetan Antczak | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Filip Augusiak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Berger | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Białkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Gruszczyński | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Korona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Korzeniewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Moczulski | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mikołaj Moderski | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bartosz Trzebuchowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Ziółkowski | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Olaf Religa | 8 | 0 | 0 | 2 |
Do przerwy
13 : 17
Miejsce spotkania
Choceń
Data
2024-10-13
Godzina
18:00:00
Widzów
23
13 : 17
Miejsce spotkania
Choceń
Data
2024-10-13
Godzina
18:00:00
Widzów
23
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Brodziński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kamiński | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Łukasz Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kuciński | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mateusz Magalski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Mroczek Goerke | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Łukasz Olszewski | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Bartosz Panek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Przybylski | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Jakub Romanowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Rybiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Sarnowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Szmidt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Ulanowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Wrzesiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Zakrzewski | 9 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
13 : 17
Miejsce spotkania
Choceń
Data
2024-10-13
Godzina
18:00:00
Widzów
23
13 : 17
Miejsce spotkania
Choceń
Data
2024-10-13
Godzina
18:00:00
Widzów
23
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Kajetan Antczak | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Filip Augusiak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Berger | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Białkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Gruszczyński | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Korona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Korzeniewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Moczulski | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mikołaj Moderski | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bartosz Trzebuchowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Ziółkowski | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Olaf Religa | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Brodziński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kamiński | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Łukasz Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kuciński | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mateusz Magalski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Mroczek Goerke | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Łukasz Olszewski | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Bartosz Panek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Przybylski | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Jakub Romanowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Rybiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Sarnowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Szmidt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Ulanowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Wrzesiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Zakrzewski | 9 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia 1: Jacek Jaszyk
Sędzia 2: Michał Szaj


































