 
                                        AZS UW Warszawa
                                        35 : 17                                        
                                        
                                    
                                    
                                        35 : 17                                        
                                    
				     
                                        SBR Podlasie Nowe Piekuty
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Artur Bienenda | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Igor Bykowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Igor Chojnacki | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Robert Dybczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Piotr Kuć | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Okiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kacper Proczek | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Wiktor Przybysz | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Maksymilian Śliwiński | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| Robert Targoński | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Yahor Volkau | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marek Wasilewski | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Kacper Wawszczak | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Filip Węgielewski | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Michał Wierzbiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Miłosz Zawadzki | 2 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
17 : 7
Miejsce spotkania
Warszawa
Data
2024-10-26
Godzina
19:00:00
Widzów
150
                                    17 : 7
Miejsce spotkania
Warszawa
Data
2024-10-26
Godzina
19:00:00
Widzów
150
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Jakub Bartosiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Hubert Filipiuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Arkadiusz Gumieniak | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Bartosz Lewandowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Maciej Niedźwiecki | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Adrian Niemyjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Patryk Niesterowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Łukasz Płoński | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Nikita Semydotskyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Krystian Stawierej | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Wojciech Stec | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Kyrylo Matyash | 0 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
17 : 7
Miejsce spotkania
Warszawa
Data
2024-10-26
Godzina
19:00:00
Widzów
150
				    17 : 7
Miejsce spotkania
Warszawa
Data
2024-10-26
Godzina
19:00:00
Widzów
150
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Artur Bienenda | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Igor Bykowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Igor Chojnacki | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Robert Dybczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Piotr Kuć | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Okiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kacper Proczek | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Wiktor Przybysz | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Maksymilian Śliwiński | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| Robert Targoński | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Yahor Volkau | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marek Wasilewski | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Kacper Wawszczak | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Filip Węgielewski | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Michał Wierzbiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Miłosz Zawadzki | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Jakub Bartosiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Hubert Filipiuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Arkadiusz Gumieniak | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Bartosz Lewandowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Maciej Niedźwiecki | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Adrian Niemyjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Patryk Niesterowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Łukasz Płoński | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Nikita Semydotskyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Krystian Stawierej | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Wojciech Stec | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Kyrylo Matyash | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                        Sędzia 1: Przemysław Chojnacki                                    
                                    
                                        Sędzia 2: Jakub Saluk                                    
                                 
                            









 
                            























