 
                                        AZS UW Warszawa
                                        29 : 24                                        
                                        
                                    
                                    
                                        29 : 24                                        
                                    
				     
                                        Azoty-Puławy II
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Artur Bienenda | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Tomasz Bulej | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Konrad Lender | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Piotr Ner | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wiktor Przybysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Steć | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dawid Szpejna | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Robert Targoński | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Wiktor Urbański | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Filip Węgielewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Wierzbiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kuba Witkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Miłosz Zawadzki | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| Olaf Zagroba | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Karol Skawiński | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Kacper Wawszczak | 4 | 0 | 0 | 1 | 
					Do przerwy
13 : 13
Miejsce spotkania
Warszawa
Data
2022-03-26
Godzina
19:00:00
Widzów
40
                                    13 : 13
Miejsce spotkania
Warszawa
Data
2022-03-26
Godzina
19:00:00
Widzów
40
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Kuba Bereziński | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Wojciech Borucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kacper Czopek | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Piotr Głos | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kamil Konieczny | 10 | 0 | 1 | 0 | 
| Maciej Łucjanek | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Łukasz Maraszkiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Szymon Sekuła | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Adrian Szczęśniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dominik Szewczyk | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Wojciech Włudarczyk | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Kacper Wrona | 0 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
13 : 13
Miejsce spotkania
Warszawa
Data
2022-03-26
Godzina
19:00:00
Widzów
40
				    13 : 13
Miejsce spotkania
Warszawa
Data
2022-03-26
Godzina
19:00:00
Widzów
40
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Artur Bienenda | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Tomasz Bulej | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Konrad Lender | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Piotr Ner | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wiktor Przybysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Steć | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dawid Szpejna | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Robert Targoński | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Wiktor Urbański | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Filip Węgielewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Wierzbiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kuba Witkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Miłosz Zawadzki | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| Olaf Zagroba | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Karol Skawiński | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Kacper Wawszczak | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Kuba Bereziński | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Wojciech Borucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kacper Czopek | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Piotr Głos | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kamil Konieczny | 10 | 0 | 1 | 0 | 
| Maciej Łucjanek | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Łukasz Maraszkiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Szymon Sekuła | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Adrian Szczęśniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dominik Szewczyk | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Wojciech Włudarczyk | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Kacper Wrona | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                        Sędzia 1: Mateusz Kaczorowski                                    
                                    
                                        Sędzia 2: Daniel Przybysz                                    
                                 
                            









 
                            























