2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce

34 : 18




34 : 18

SUMKS Jedynka Myślenice




Zawodnik B Ż CZ 2min
Mikołaj Banasik 2 0 0 0
Bartosz Dufaj 1 0 0 0
Filip Grdeń 3 0 1 0
Jakub Jamioł 0 0 0 0
Krzysztof Kość 0 0 0 0
Jakub Kowalczyk 4 0 0 0
Łukasz Kurek 1 0 0 0
Patryk Kurek 1 0 0 0
Karol Lasocki 2 0 0 1
Eryk Łagożny 0 0 0 0
Patryk Mazur 2 1 0 1
Jakub Pajączkowski 1 0 0 0
Łukasz Salwa 2 0 0 0
Łukasz Telka 7 1 0 1
Hubert Wołowiec 5 0 0 0
Szymon Żaba-Żabiński 3 1 0 2
Do przerwy
17 : 8

Miejsce spotkania
Kielce

Data
2021-03-06

Godzina
12:00:00

Widzów
0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Jakub Ajchler 0 0 0 0
Bartosz Dyczkowski 1 0 0 0
Patryk Dziatkowiec 1 1 0 0
Adrian Kuc 0 0 0 0
Krystian Pacyga 4 0 0 0
Hubert Przała 3 0 0 0
Marcin Skałka 4 1 0 1
Paweł Ulman 0 0 0 0
Wiktor Wiechniak 0 1 0 0
Kamil Dzieża 2 0 0 0
Dominik Suder 3 0 0 0
Antoni Kopera 0 0 0 0
Do przerwy
17 : 8

Miejsce spotkania
Kielce

Data
2021-03-06

Godzina
12:00:00

Widzów
0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Mikołaj Banasik 2 0 0 0
Bartosz Dufaj 1 0 0 0
Filip Grdeń 3 0 1 0
Jakub Jamioł 0 0 0 0
Krzysztof Kość 0 0 0 0
Jakub Kowalczyk 4 0 0 0
Łukasz Kurek 1 0 0 0
Patryk Kurek 1 0 0 0
Karol Lasocki 2 0 0 1
Eryk Łagożny 0 0 0 0
Patryk Mazur 2 1 0 1
Jakub Pajączkowski 1 0 0 0
Łukasz Salwa 2 0 0 0
Łukasz Telka 7 1 0 1
Hubert Wołowiec 5 0 0 0
Szymon Żaba-Żabiński 3 1 0 2
Zawodnik B Ż CZ 2min
Jakub Ajchler 0 0 0 0
Bartosz Dyczkowski 1 0 0 0
Patryk Dziatkowiec 1 1 0 0
Adrian Kuc 0 0 0 0
Krystian Pacyga 4 0 0 0
Hubert Przała 3 0 0 0
Marcin Skałka 4 1 0 1
Paweł Ulman 0 0 0 0
Wiktor Wiechniak 0 1 0 0
Kamil Dzieża 2 0 0 0
Dominik Suder 3 0 0 0
Antoni Kopera 0 0 0 0
Sędzia 2: Daniel Przybysz