2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

AZS AGH II Kraków

45 : 17




45 : 17

MOSiR Bochnia




Zawodnik B Ż CZ 2min
Kamil Bierzanowski 6 0 0 1
Filip Cegła 1 0 0 0
Grzegorz Gądek 2 0 0 0
Krzysztof Kość 0 0 0 0
Mateusz Kowalski 0 0 0 0
Filip Kozioł 3 0 0 0
Patryk Kwarciński 3 0 0 0
Michał Mizdra 3 0 0 0
Łukasz Pabian 6 0 0 0
Piotr Pabian 0 0 0 0
Dzmitry Patachyts 9 0 0 1
Kacper Szydło 3 0 0 0
Szymon Wajda 8 0 0 0
Albert Wiązania 1 0 0 0
Jakub Witwicki 0 0 0 0
Do przerwy
19 : 8

Miejsce spotkania
Kraków

Data
2022-10-30

Godzina
12:00:00

Widzów
30
Zawodnik B Ż CZ 2min
Bartosz Batko 1 0 0 1
Maciej Grech 3 0 0 0
Bartłomiej Jonak 0 0 0 0
Piotr Kalinka 0 0 0 0
Karol Kasprzyk 0 0 0 0
Bartosz  Kołodziej 1 0 0 0
Łukasz Kruk 0 0 0 0
Tobiasz Kulig 0 0 0 0
Dominik Norek 0 0 0 0
Oskar Pabian 1 0 0 1
Michał Rogusz 1 0 0 0
Patryk Rolewicz 0 0 0 0
Iwo Stopczyński 3 0 0 1
Bartosz Szpisak 7 0 0 0
Do przerwy
19 : 8

Miejsce spotkania
Kraków

Data
2022-10-30

Godzina
12:00:00

Widzów
30
Zawodnik B Ż CZ 2min
Kamil Bierzanowski 6 0 0 1
Filip Cegła 1 0 0 0
Grzegorz Gądek 2 0 0 0
Krzysztof Kość 0 0 0 0
Mateusz Kowalski 0 0 0 0
Filip Kozioł 3 0 0 0
Patryk Kwarciński 3 0 0 0
Michał Mizdra 3 0 0 0
Łukasz Pabian 6 0 0 0
Piotr Pabian 0 0 0 0
Dzmitry Patachyts 9 0 0 1
Kacper Szydło 3 0 0 0
Szymon Wajda 8 0 0 0
Albert Wiązania 1 0 0 0
Jakub Witwicki 0 0 0 0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Bartosz Batko 1 0 0 1
Maciej Grech 3 0 0 0
Bartłomiej Jonak 0 0 0 0
Piotr Kalinka 0 0 0 0
Karol Kasprzyk 0 0 0 0
Bartosz  Kołodziej 1 0 0 0
Łukasz Kruk 0 0 0 0
Tobiasz Kulig 0 0 0 0
Dominik Norek 0 0 0 0
Oskar Pabian 1 0 0 1
Michał Rogusz 1 0 0 0
Patryk Rolewicz 0 0 0 0
Iwo Stopczyński 3 0 0 1
Bartosz Szpisak 7 0 0 0
Sędzia 1: Daniel Hardek
Sędzia 2: Paweł Nowak