Pierwsza runda                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Pölva Serviti |  SKA Mińsk | Pölva | 2009-09-06 | 28:22 | 13:11 | 500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  H/C "Tbilisi" |  "Kouroushi Proodevtikos" Paphos | Pafos | 2009-09-12 | 33:30 | 19:15 | 0 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  RK Borac Banja Luka |  Eurotech Bevo HC | Banja Luka | 2009-09-05 | 28:19 | 17:7 | 1500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 4 |  HCB OKD Karwina |  HB Dudelange | Karwina | 2009-09-05 | 32:21 | 15:11 | 900 | 0:0 | Szczegóły | 
| 5 |  Haslum HK |  Dukla Praga | Praga | 2009-09-05 | 24:24 | 12:15 | 200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 6 |  Gammadue Secchia |  A.C. Diomidis Argous | Rubiera | 2009-09-12 | 31:15 | 17:8 | 300 | 0:0 | Szczegóły | 
| 7 |  RK Sutjeska Niksic |  Handball Esch | Mondercange | 2009-09-12 | 23:23 | 10:13 | 0 | 0:0 | Szczegóły | 
| 8 |  Fiqas Aalsmeer |  Fram | Aalsmeer | 2009-09-06 | 23:30 | 11:18 | 300 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                Pierwsza runda - rewanż                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SKA Mińsk |  Pölva Serviti | Mińsk | 2009-09-13 | 32:22 | 16:10 | 800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  "Kouroushi Proodevtikos" Paphos |  H/C "Tbilisi" | Pafos | 2009-09-13 | 25:32 | 14:14 | 0 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Eurotech Bevo HC |  RK Borac Banja Luka | Panningen | 2009-09-12 | 22:28 | 12:12 | 0 | 0:0 | Szczegóły | 
| 4 |  HB Dudelange |  HCB OKD Karwina | Dudelange | 2009-09-11 | 24:27 | 12:13 | 300 | 0:0 | Szczegóły | 
| 5 |  Dukla Praga |  Haslum HK | Praga | 2009-09-06 | 28:25 | 15:12 | 200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 6 |  A.C. Diomidis Argous |  Gammadue Secchia | Rubiera | 2009-09-13 | 18:24 | 9:10 | 300 | 0:0 | Szczegóły | 
| 7 |  Handball Esch |  RK Sutjeska Niksic | Esch-sur-Alzette | 2009-09-13 | 32:26 | 14:12 | 500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 8 |  Fram |  Fiqas Aalsmeer | Reykjavik | 2009-09-12 | 30:30 | 16:16 | 700 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                Druga runda                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Wisła Płock |  Haukar | Płock | 2010-10-10 | 30:28 | 15:12 | 1000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  A1 Bregenz |  A.H. Italgest Casarano | Bregenz | 2010-10-08 | 35:30 | 16:16 | 800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Besiktas JK |  RK "Crvena Zvezda" Belgrad | Stambuł | 2010-10-11 | 34:30 | 16:13 | 500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 4 |  Fram |  Tatran Preszów | Preszów | 2010-10-17 | 23:27 | 11:12 | 1000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 5 |  SHK DIU-Shumen |  IK Sävehof | Partille | 2010-10-10 | 18:46 | 8:19 | 300 | 0:0 | Szczegóły | 
| 6 |  Dukla Praga |  ZTR Zaporoże | Praga | 2010-10-10 | 24:29 | 10:16 | 500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 7 |  SKA Mińsk |  SPE Strovolos | Mińsk | 2010-10-11 | 21:19 | 8:9 | 1000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 8 |  Sport Lisboa e Benfica |  H/C "Tbilisi" | Lizbona | 2010-10-17 | 34:21 | 21:11 | 500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 9 |  Dinamo Mińsk |  Maliye Milli Piyango SK | Mińsk | 2010-10-13 | 53:19 | 24:9 | 500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 10 |  Gammadue Secchia |  RK Nexe | Rubiera | 2010-10-10 | 25:30 | 12:12 | 200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 11 |  UCM Sport Resita |  HCB OKD Karwina | Resita | 2010-10-10 | 40:32 | 21:12 | 800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 12 |  Alpla HC Hard |  HC "Budyvelnik" Browary | Hard | 2010-10-10 | 28:17 | 12:6 | 800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 13 |  HC Buducnost Podgorica |  RK Borac Banja Luka | Podgorica | 2010-10-11 | 36:30 | 17:14 | 1200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 14 |  RK Partizan Dunav Osiguranje |  HC Kehra | Belgrad | 2010-10-09 | 34:25 | 14:13 | 300 | 0:0 | Szczegóły | 
| 15 |  Maccabi Rishon Lezion |  Handball Esch | Riszon le-Cijjon | 2010-10-11 | 32:20 | 15:6 | 600 | 0:0 | Szczegóły | 
| 16 |  FC Porto/Vitalis |  MRK Vardar Skopje | Porto | 2010-10-10 | 32:20 | 15:7 | 600 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                Druga runda - rewanż                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Haukar |  Wisła Płock | Asvöllum | 2010-10-17 | 29:21 | 17:6 | 1700 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  A.H. Italgest Casarano |  A1 Bregenz | Bregenz | 2010-10-10 | 30:31 | 18:17 | 1200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  RK "Crvena Zvezda" Belgrad |  Besiktas JK | Belgrad | 2010-10-17 | 39:24 | 21:13 | 800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 4 |  Tatran Preszów |  Fram | Preszów | 2010-10-18 | 38:17 | 16:7 | 1200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 5 |  IK Sävehof |  SHK DIU-Shumen | Partille | 2010-10-11 | 36:15 | 19:4 | 300 | 0:0 | Szczegóły | 
| 6 |  ZTR Zaporoże |  Dukla Praga | Zaporoże | 2010-10-17 | 26:19 | 14:11 | 1800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 7 |  SPE Strovolos |  SKA Mińsk | Nikozja | 2010-10-18 | 21:21 | 11:13 | 500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 8 |  H/C "Tbilisi" |  Sport Lisboa e Benfica | Lizbona | 2010-10-18 | 25:29 | 14:16 | 400 | 0:0 | Szczegóły | 
| 9 |  Maliye Milli Piyango SK |  Dinamo Mińsk | Mińsk | 2010-10-14 | 24:34 | 15:17 | 200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 10 |  RK Nexe |  Gammadue Secchia | Nasice | 2010-10-17 | 39:19 | 18:12 | 900 | 0:0 | Szczegóły | 
| 11 |  HCB OKD Karwina |  UCM Sport Resita | Karwina | 2010-10-18 | 29:28 | 14:14 | 1000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 12 |  HC "Budyvelnik" Browary |  Alpla HC Hard | Browary | 2010-10-17 | 23:19 | 10:9 | 500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 13 |  RK Borac Banja Luka |  HC Buducnost Podgorica | Banja Luka | 2010-10-17 | 33:29 | 16:18 | 2000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 14 |  HC Kehra |  RK Partizan Dunav Osiguranje | Belgrad | 2010-10-10 | 28:33 | 13:15 | 200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 15 |  Handball Esch |  Maccabi Rishon Lezion | Esch-sur-Alzette | 2010-10-17 | 29:29 | 12:14 | 500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 16 |  MRK Vardar Skopje |  FC Porto/Vitalis | Skopje | 2010-10-18 | 25:28 | 14:16 | 200 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                Trzecia runda                                            
                        
                                                
                                                Trzecia runda - rewanż                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  A1 Bregenz |  CAI BM. Aragon | Bregenz | 2009-11-21 | 26:15 | 11:10 | 1200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Frisch Auf Göppingen |  FC Porto/Vitalis | Göppingen | 2009-11-21 | 31:23 | 16:12 | 3000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Maccabi Rishon Lezion |  SG Flensburg-Handewitt | Riszon le-Cijjon | 2009-11-13 | 22:43 | 9:17 | 1000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 4 |  GOG Svendborg |  RK Partizan Dunav Osiguranje | Gudme | 2009-11-22 | 27:19 | 17:10 | 1100 | 0:0 | Szczegóły | 
| 5 |  Zarja Kaspija Astrachań |  Alpla HC Hard | Astrachań | 2009-11-21 | 28:22 | 13:10 | 3000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 6 |  ZTR Zaporoże |  Celje Pivovarna Laśko | Zaporoże | 2009-11-21 | 26:25 | 15:13 | 2000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 7 |  Dunkerque HB Grand Littoral |  Dinamo Mińsk | Dunkierka | 2010-11-22 | 39:30 | 19:15 | 1600 | 0:0 | Szczegóły | 
| 8 |  HC Buducnost Podgorica |  TBV Lemgo | Podgorica | 2010-11-22 | 28:28 | 15:13 | 1000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 9 |  Naturhouse La Rioja |  RK "Crvena Zvezda" Belgrad | Logrono | 2010-11-22 | 33:26 | 18:13 | 3000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 10 |  Dunaferr SE |  Tatran Preszów | Dunaujvaros | 2010-11-22 | 23:22 | 14:10 | 800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 11 |  Kadetten SH Handball |  RK Nexe | Schaffhausen | 2010-11-22 | 34:30 | 12:15 | 1500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 12 |  Sport Lisboa e Benfica |  SKIF-Krasnodar | Lizbona | 2010-11-21 | 35:30 | 16:13 | 800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 13 |  AaB Handbold |  IK Sävehof | Aalborg | 2010-11-21 | 33:28 | 17:10 | 1500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 14 |  SKA Mińsk |  Istres Ouest Provence HB | Mińsk | 2010-11-22 | 27:27 | 12:12 | 500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 15 |  UCM Sport Resita |  RK Trimo Trebnje | Resita | 2010-11-21 | 32:30 | 14:15 | 1200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 16 |  PLER KC |  Haukar | Asvöllum | 2010-11-15 | 21:22 | 12:12 | 1100 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                Czwarta runda                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  RK Trimo Trebnje |  CAI BM. Aragon | Trebnje | 2011-02-13 | 35:26 | 18:12 | 600 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Frisch Auf Göppingen |  AaB Handbold | Göppingen | 2011-02-13 | 39:30 | 18:16 | 3500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Kadetten SH Handball |  Zarja Kaspija Astrachań | Schaffhausen | 2011-02-14 | 29:21 | 14:9 | 1500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 4 |  TBV Lemgo |  Sport Lisboa e Benfica | Lemgo | 2011-02-13 | 27:30 | 13:13 | 4200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 5 |  Naturhouse La Rioja |  Haukar | Logrono | 2011-02-20 | 34:24 | 15:9 | 3000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 6 |  SG Flensburg-Handewitt |  Istres Ouest Provence HB | Flensburg( | 2011-02-11 | 34:23 | 16:12 | 2800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 7 |  Dunkerque HB Grand Littoral |  GOG Svendborg | 2011-02-13 | 10:0 | 0:0 | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
| 8 |  Celje Pivovarna Laśko |  Tatran Preszów | Celje | 2011-02-13 | 35:32 | 18:15 | 1100 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                Czwarta runda - rewanż                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CAI BM. Aragon |  RK Trimo Trebnje | Zaragoza | 2011-02-20 | 34:23 | 14:9 | 4200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  AaB Handbold |  Frisch Auf Göppingen | Aalborg | 2011-02-19 | 30:26 | 15:8 | 1900 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Zarja Kaspija Astrachań |  Kadetten SH Handball | Astrachań | 2011-02-21 | 26:36 | 14:20 | 3000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 4 |  Sport Lisboa e Benfica |  TBV Lemgo | Lizbona | 2011-02-20 | 18:31 | 10:14 | 1100 | 0:0 | Szczegóły | 
| 5 |  Haukar |  Naturhouse La Rioja | Logrono | 2011-02-21 | 23:24 | 11:10 | 3200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 6 |  Istres Ouest Provence HB |  SG Flensburg-Handewitt | Istres | 2011-02-21 | 31:31 | 15:18 | 2000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 7 |  GOG Svendborg |  Dunkerque HB Grand Littoral | 2011-02-21 | 0:10 | 0:0 | 0 | 0:0 | Szczegóły | |
| 8 |  Tatran Preszów |  Celje Pivovarna Laśko | Preszów | 2011-02-20 | 25:26 | 9:12 | 1600 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                Ćwierćfinał                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Frisch Auf Göppingen |  Kadetten SH Handball | Göppingen | 2011-03-27 | 33:29 | 16:13 | 3000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Dunkerque HB Grand Littoral |  Naturhouse La Rioja | Dunkierka | 2011-03-28 | 33:33 | 11:17 | 1800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  SG Flensburg-Handewitt |  Celje Pivovarna Laśko | Flensburg | 2011-03-27 | 33:29 | 15:12 | 3200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 4 |  TBV Lemgo |  CAI BM. Aragon | Lemgo | 2011-03-27 | 30:23 | 15:13 | 2700 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                Ćwierćfinał - rewanż                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kadetten SH Handball |  Frisch Auf Göppingen | Schaffhausen | 2011-04-03 | 28:24 | 13:8 | 1500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Naturhouse La Rioja |  Dunkerque HB Grand Littoral | Logrono | 2011-04-04 | 30:24 | 12:13 | 3200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Celje Pivovarna Laśko |  SG Flensburg-Handewitt | Celje | 2011-04-03 | 32:35 | 16:15 | 4300 | 0:0 | Szczegóły | 
| 4 |  CAI BM. Aragon |  TBV Lemgo | Zaragoza | 2011-04-04 | 32:31 | 18:14 | 4700 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                Półfinał                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Naturhouse La Rioja |  TBV Lemgo | Logrono | 2011-04-25 | 30:25 | 13:11 | 3200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  SG Flensburg-Handewitt |  Kadetten SH Handball | Flensburg | 2011-04-24 | 31:30 | 15:15 | 3700 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                Półfinał - rewanż                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TBV Lemgo |  Naturhouse La Rioja | Lemgo | 2011-05-02 | 34:26 | 20:13 | 4900 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Kadetten SH Handball |  SG Flensburg-Handewitt | Schaffhausen | 2011-05-01 | 24:21 | 12:12 | 1500 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                Finał                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TBV Lemgo |  Kadetten SH Handball | Lemgo | 2011-05-23 | 24:18 | 12:8 | 4900 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                Finał - rewanż                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kadetten SH Handball |  TBV Lemgo | Schaffhausen | 2011-05-29 | 30:28 | 14:10 | 1500 | 0:0 | Szczegóły |