Grupa A                                            
                                                        
                                            | Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | R | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  THW Kiel | 10 | 16 | 326 | 277 | 49 | 7 | 2 | 1 | 
| 2 |  FC Barcelona Borges | 10 | 13 | 327 | 290 | 37 | 5 | 3 | 2 | 
| 3 |  Rhein-Neckar Löwen | 10 | 13 | 307 | 292 | 15 | 5 | 3 | 2 | 
| 4 |  Chambery Savoie HB | 10 | 8 | 262 | 307 | -45 | 4 | 0 | 6 | 
| 5 |  Celje Pivovarna Laśko | 10 | 6 | 300 | 332 | -32 | 3 | 0 | 7 | 
| 6 |  Vive Targi Kielce | 10 | 4 | 276 | 300 | -24 | 1 | 2 | 7 | 
                                                1. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  THW Kiel |  Chambery Savoie HB | Kilonia | 2010-09-25 | 35:23 (21:10) | 10250 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  FC Barcelona Borges |  Rhein-Neckar Löwen | Barcelona | 2010-09-25 | 30:31 (13:14) | 3000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Vive Targi Kielce |  Celje Pivovarna Laśko | Kielce | 2010-09-26 | 30:36 (11:18) | 4000 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                2. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Celje Pivovarna Laśko |  Rhein-Neckar Löwen | Celje | 2010-10-02 | 28:32 (12:41) | 5200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Chambery Savoie HB |  Vive Targi Kielce | Chambery | 2010-10-03 | 27:26 (16:12) | 3000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  THW Kiel |  FC Barcelona Borges | Kilonia | 2010-10-03 | 28:28 (14:10) | 10200 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                3. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FC Barcelona Borges |  Celje Pivovarna Laśko | Barcelona | 2010-10-09 | 44:33 (22:15) | 3500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  THW Kiel |  Vive Targi Kielce | Kilonia | 2010-10-10 | 33:29 (16:13) | 10250 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Rhein-Neckar Löwen |  Chambery Savoie HB | Eppelheim | 2010-10-10 | 37:22 (19:11) | 2000 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                4. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Vive Targi Kielce |  Rhein-Neckar Löwen | Kielce | 2010-10-17 | 23:23 (12:12) | 4000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Chambery Savoie HB |  FC Barcelona Borges | Chambery | 2010-10-17 | 27:26 (14:12) | 3500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Celje Pivovarna Laśko |  THW Kiel | Celje | 2010-10-17 | 28:34 (10:18) | 3900 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                5. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Vive Targi Kielce |  FC Barcelona Borges | Kielce | 2010-11-20 | 26:33 (11:18) | 4000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Chambery Savoie HB |  Celje Pivovarna Laśko | Chambery | 2010-11-21 | 30:24 (13:11) | 4000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  THW Kiel |  Rhein-Neckar Löwen | Kilonia | 2010-11-21 | 30:27 (17:9) | 10250 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                6. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rhein-Neckar Löwen |  THW Kiel | Mannheim | 2010-11-26 | 30:30 (17:14) | 12400 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  FC Barcelona Borges |  Vive Targi Kielce | Barcelona | 2010-11-27 | 28:28 (15:12) | 2000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Celje Pivovarna Laśko |  Chambery Savoie HB | Celje | 2010-11-27 | 35:27 (17:13) | 1700 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                7. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rhein-Neckar Löwen |  Celje Pivovarna Laśko | Mannheim | 2010-12-04 | 33:32 (14:16) | 5800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Vive Targi Kielce |  Chambery Savoie HB | Kielce | 2010-12-05 | 31:25 (16:15) | 4000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  FC Barcelona Borges |  THW Kiel | Barcelona | 2010-12-05 | 32:29 (13:15) | 6500 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                8. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Chambery Savoie HB |  THW Kiel | Chambery | 2011-02-19 | 26:28 (16:12) | 4400 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Celje Pivovarna Laśko |  Vive Targi Kielce | Celje | 2011-02-19 | 30:29 (12:14) | 1700 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Rhein-Neckar Löwen |  FC Barcelona Borges | Mannheim | 2011-02-20 | 38:38 (22:17) | 13200 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                9. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rhein-Neckar Löwen |  Vive Targi Kielce | Eppelheim | 2011-02-27 | 29:27 (11:13) | 2500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  FC Barcelona Borges |  Chambery Savoie HB | Barcelona | 2011-02-27 | 38:23 (20:7) | 7200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  THW Kiel |  Celje Pivovarna Laśko | Kilonia | 2011-02-27 | 43:27 (23:16) | 10250 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                10. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Chambery Savoie HB |  Rhein-Neckar Löwen | Chambery | 2011-03-05 | 32:27 (17:16) | 4400 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Celje Pivovarna Laśko |  FC Barcelona Borges | Celje | 2011-03-05 | 27:30 (15:16) | 3800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Vive Targi Kielce |  THW Kiel | Kielce | 2011-03-06 | 27:36 (11:18) | 4000 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                Grupa B                                            
                                                        
                                            | Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | R | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MKB Veszprém KC | 10 | 16 | 322 | 284 | 38 | 8 | 0 | 2 | 
| 2 |  Montpellier Agglomeration HB | 10 | 16 | 326 | 259 | 67 | 8 | 0 | 2 | 
| 3 |  HSV Hamburg | 10 | 13 | 304 | 273 | 31 | 6 | 1 | 3 | 
| 4 |  KIF Kolding | 10 | 10 | 296 | 316 | -20 | 5 | 0 | 5 | 
| 5 |  IK Sävehof | 10 | 3 | 283 | 347 | -64 | 1 | 1 | 8 | 
| 6 |  Tatran Preszów | 10 | 2 | 273 | 325 | -52 | 0 | 2 | 8 | 
                                                1. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  IK Sävehof |  KIF Kolding | Göteborg | 2010-09-26 | 30:38 (15:51) | 2200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Montpellier Agglomeration HB |  HSV Hamburg | Montpellier | 2010-09-26 | 26:30 (15:12) | 9000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Tatran Preszów |  MKB Veszprém KC | Preszów | 2010-09-26 | 27:35 (15:19) | 3000 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                2. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MKB Veszprém KC |  HSV Hamburg | Veszprem | 2010-10-02 | 33:30 (15:13) | 5000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Montpellier Agglomeration HB |  IK Sävehof | Montpellier | 2010-10-02 | 33:21 (16:9) | 8000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Tatran Preszów |  KIF Kolding | Preszów | 2010-10-03 | 29:31 (13:17) | 3000 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                3. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KIF Kolding |  HSV Hamburg | Kolding | 2010-10-09 | 32:30 (16:15) | 2700 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  MKB Veszprém KC |  Montpellier Agglomeration HB | Veszprem | 2010-10-09 | 27:26 (13:15) | 5000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  IK Sävehof |  Tatran Preszów | Göteborg | 2010-10-10 | 33:32 (16:11) | 2400 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                4. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HSV Hamburg |  IK Sävehof | Hamburg | 2010-10-14 | 33:24 (16:14) | 2500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  MKB Veszprém KC |  KIF Kolding | Veszprem | 2010-10-16 | 31:28 (13:16) | 5100 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Tatran Preszów |  Montpellier Agglomeration HB | Preszów | 2010-10-16 | 31:33 (16:17) | 3000 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                5. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HSV Hamburg |  Tatran Preszów | Hamburg | 2010-11-20 | 35:23 (17:11) | 3100 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  KIF Kolding |  Montpellier Agglomeration HB | Kolding | 2010-11-20 | 28:36 (13:19) | 2800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  IK Sävehof |  MKB Veszprém KC | Göteborg | 2010-11-21 | 31:41 (15:22) | 2100 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                6. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MKB Veszprém KC |  IK Sävehof | Veszprem | 2010-11-27 | 38:34 (17:15) | 5000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Tatran Preszów |  HSV Hamburg | Preszów | 2010-11-28 | 26:26 (13:15) | 3800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Montpellier Agglomeration HB |  KIF Kolding | Montpellier | 2010-11-28 | 40:25 (19:10) | 9000 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                7. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KIF Kolding |  Tatran Preszów | Kolding | 2010-12-04 | 28:27 (14:16) | 2100 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  HSV Hamburg |  MKB Veszprém KC | Hamburg | 2010-12-04 | 27:26 (13:11) | 3700 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  IK Sävehof |  Montpellier Agglomeration HB | Göteborg | 2010-12-06 | 21:34 (10:16) | 1900 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                8. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KIF Kolding |  IK Sävehof | Kolding | 2011-02-19 | 33:27 (21:11) | 2200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  MKB Veszprém KC |  Tatran Preszów | Veszprem | 2011-02-19 | 33:22 (21:10) | 5000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  HSV Hamburg |  Montpellier Agglomeration HB | Hamburg | 2011-02-20 | 27:28 (11:13) | 4100 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                9. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KIF Kolding |  MKB Veszprém KC | Kolding | 2011-02-26 | 29:34 (11:16) | 3000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  IK Sävehof |  HSV Hamburg | Lidköping | 2011-02-26 | 31:34 (18:18) | 2000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Montpellier Agglomeration HB |  Tatran Preszów | Montpellier | 2011-02-27 | 40:25 (19:11) | 8500 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                10. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tatran Preszów |  IK Sävehof | Preszów | 2011-03-06 | 31:31 (15:15) | 3100 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  HSV Hamburg |  KIF Kolding | Hamburg | 2011-03-06 | 32:24 (18:12) | 4100 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Montpellier Agglomeration HB |  MKB Veszprém KC | Montpellier | 2011-03-06 | 30:24 (13:11) | 9000 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                Grupa C                                            
                                                        
                                            | Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | R | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Czechowskie Niedźwiedzie | 10 | 14 | 315 | 282 | 33 | 6 | 2 | 2 | 
| 2 |  Cuatro Rayas BM Valladolid | 10 | 13 | 300 | 284 | 16 | 5 | 3 | 2 | 
| 3 |  Pick Szeged | 10 | 10 | 290 | 291 | -1 | 5 | 0 | 5 | 
| 4 |  Kadetten Schaffhausen | 10 | 9 | 304 | 315 | -11 | 4 | 1 | 5 | 
| 5 |  Dinamo Mińsk | 10 | 8 | 307 | 316 | -9 | 3 | 2 | 5 | 
| 6 |  AaB Handball | 10 | 6 | 311 | 339 | -28 | 2 | 2 | 6 | 
                                                1. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Czechowskie Niedźwiedzie |  AaB Handball | Czechow | 2010-09-23 | 39:29 (20:14) | 2800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Pick Szeged |  Kadetten Schaffhausen | Szeged | 2010-09-25 | 29:26 (12:10) | 2000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Dinamo Mińsk |  Cuatro Rayas BM Valladolid | Mińsk | 2010-09-26 | 30:35 (12:18) | 2200 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                2. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dinamo Mińsk |  Pick Szeged | Mińsk | 2010-10-02 | 33:29 (13:16) | 2100 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Cuatro Rayas BM Valladolid |  Czechowskie Niedźwiedzie | Valladolid | 2010-10-03 | 26:26 (15:13) | 3500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  AaB Handball |  Kadetten Schaffhausen | Aalborg | 2010-10-03 | 30:30 (15:14) | 1600 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                3. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kadetten Schaffhausen |  Cuatro Rayas BM Valladolid | Winterthur | 2010-10-06 | 28:30 (15:15) | 1700 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Dinamo Mińsk |  Czechowskie Niedźwiedzie | Mińsk | 2010-10-07 | 27:34 (18:18) | 2300 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Pick Szeged |  AaB Handball | Szeged | 2010-10-10 | 37:28 (18:13) | 2500 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                4. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Czechowskie Niedźwiedzie |  Kadetten Schaffhausen | Czechow | 2010-10-14 | 38:35 (21:15) | 2700 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Cuatro Rayas BM Valladolid |  Pick Szeged | Valladolid | 2010-10-16 | 26:23 (13:11) | 4000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  AaB Handball |  Dinamo Mińsk | Aalborg | 2010-10-17 | 33:29 (11:16) | 2400 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                5. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Czechowskie Niedźwiedzie |  Pick Szeged | Czechow | 2010-11-18 | 25:26 (12:10) | 2000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  AaB Handball |  Cuatro Rayas BM Valladolid | Aalborg | 2010-11-21 | 32:36 (14:17) | 2500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Kadetten Schaffhausen |  Dinamo Mińsk | Winterthur | 2011-02-09 | 30:35 (12:18) | 900 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                6. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cuatro Rayas BM Valladolid |  AaB Handball | Valladolid | 2010-11-27 | 33:33 (14:16) | 4000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Dinamo Mińsk |  Kadetten Schaffhausen | Mińsk | 2010-11-28 | 31:32 (14:16) | 2700 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Pick Szeged |  Czechowskie Niedźwiedzie | Szeged | 2010-11-28 | 22:29 (8:16) | 4000 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                7. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Czechowskie Niedźwiedzie |  Cuatro Rayas BM Valladolid | Czechow | 2010-12-02 | 29:27 (15:11) | 2700 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Pick Szeged |  Dinamo Mińsk | Szeged | 2010-12-04 | 37:34 (20:18) | 2800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Kadetten Schaffhausen |  AaB Handball | Winterthur | 2010-12-05 | 34:31 (17:19) | 1200 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                8. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kadetten Schaffhausen |  Pick Szeged | Winterthur | 2011-02-19 | 31:27 (12:15) | 1200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Cuatro Rayas BM Valladolid |  Dinamo Mińsk | Valladolid | 2011-02-19 | 27:27 (10:14) | 5500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  AaB Handball |  Czechowskie Niedźwiedzie | Aalborg | 2011-02-20 | 30:38 (15:19) | 2600 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                9. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kadetten Schaffhausen |  Czechowskie Niedźwiedzie | Winterthur | 2011-02-23 | 32:29 (15:16) | 1100 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Pick Szeged |  Cuatro Rayas BM Valladolid | Szeged | 2011-02-26 | 30:25 (17:13) | 3800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Dinamo Mińsk |  AaB Handball | Mińsk | 2011-02-27 | 33:31 (16:71) | 2700 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                10. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Czechowskie Niedźwiedzie |  Dinamo Mińsk | Czechow | 2011-03-03 | 28:28 (15:14) | 1800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Cuatro Rayas BM Valladolid |  Kadetten Schaffhausen | Valladolid | 2011-03-05 | 35:26 (15:13) | 6000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  AaB Handball |  Pick Szeged | Aalborg | 2011-03-06 | 34:30 (17:19) | 1100 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                Grupa D                                            
                                                        
                                            | Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | R | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Renovalia Ciudad Real | 10 | 17 | 303 | 236 | 67 | 8 | 1 | 1 | 
| 2 |  SG Flensburg-Handewitt | 10 | 16 | 288 | 249 | 39 | 8 | 0 | 2 | 
| 3 |  RK Croatia Osiguranje Zagrzeb | 10 | 14 | 303 | 261 | 42 | 6 | 2 | 2 | 
| 4 |  Bośnia Sarajewo | 10 | 5 | 222 | 286 | -64 | 2 | 1 | 7 | 
| 5 |  HCM Constanta | 10 | 4 | 261 | 302 | -41 | 2 | 0 | 8 | 
| 6 |  St. Petersburg HC | 10 | 4 | 259 | 302 | -43 | 2 | 0 | 8 | 
                                                1. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  St. Petersburg HC |  Bośnia Sarajewo | Sankt Petersburg | 2010-09-22 | 32:27 (111:2) | 2500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Renovalia Ciudad Real |  SG Flensburg-Handewitt | Ciudad Real | 2010-09-22 | 27:19 (7:9) | 2200 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  HCM Constanta |  RK Croatia Osiguranje Zagrzeb | Constanta | 2010-09-23 | 23:33 (9:15) | 1800 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                2. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  St. Petersburg HC |  Renovalia Ciudad Real | Sankt Petersburg | 2010-10-02 | 23:32 (9:14) | 2800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  SG Flensburg-Handewitt |  HCM Constanta | Flensburg | 2010-10-02 | 29:22 (15:7) | 3500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Bośnia Sarajewo |  RK Croatia Osiguranje Zagrzeb | Sarajewo | 2010-10-02 | 26:26 (112:3) | 2500 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                3. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  St. Petersburg HC |  RK Croatia Osiguranje Zagrzeb | Sankt Petersburg | 2010-10-07 | 28:35 (12:16) | 1500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Bośnia Sarajewo |  SG Flensburg-Handewitt | Sarajewo | 2010-10-09 | 23:35 (9:18) | 2500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Renovalia Ciudad Real |  HCM Constanta | Ciudad Real | 2010-10-10 | 34:28 (15:12) | 3200 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                4. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HCM Constanta |  Bośnia Sarajewo | Constanta | 2010-10-14 | 26:25 (16:12) | 1800 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  RK Croatia Osiguranje Zagrzeb |  Renovalia Ciudad Real | Zagrzeb | 2010-10-16 | 30:30 (14:14) | 7000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  SG Flensburg-Handewitt |  St. Petersburg HC | Flensburg | 2010-10-17 | 34:22 (17:14) | 3900 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                5. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HCM Constanta |  St. Petersburg HC | Constanta | 2010-11-18 | 29:28 (16:13) | 1600 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Bośnia Sarajewo |  Renovalia Ciudad Real | Sarajewo | 2010-11-20 | 22:29 (11:16) | 3500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  SG Flensburg-Handewitt |  RK Croatia Osiguranje Zagrzeb | Flensburg | 2010-11-21 | 32:29 (19:15) | 6200 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                6. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  St. Petersburg HC |  HCM Constanta | Sankt Petersburg | 2010-11-24 | 29:26 (14:13) | 2000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Renovalia Ciudad Real |  Bośnia Sarajewo | Ciudad Real | 2010-11-28 | 32:17 (14:6) | 2900 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  RK Croatia Osiguranje Zagrzeb |  SG Flensburg-Handewitt | Zagrzeb | 2010-11-28 | 31:26 (14:12) | 9500 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                7. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HCM Constanta |  SG Flensburg-Handewitt | Constanta | 2010-12-02 | 29:32 (12:17) | 1100 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  RK Croatia Osiguranje Zagrzeb |  Bośnia Sarajewo | Zagrzeb | 2010-12-04 | 34:15 (16:8) | 7500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Renovalia Ciudad Real |  St. Petersburg HC | Ciudad Real | 2011-02-09 | 32:27 (12:13) | 2800 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                8. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  RK Croatia Osiguranje Zagrzeb |  HCM Constanta | Zagrzeb | 2011-02-19 | 34:30 (19:16) | 6000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Bośnia Sarajewo |  St. Petersburg HC | Sarajewo | 2011-02-19 | 25:24 (16:11) | 2500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  SG Flensburg-Handewitt |  Renovalia Ciudad Real | Flensburg | 2011-02-20 | 25:23 (11:10) | 600 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                9. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  St. Petersburg HC |  SG Flensburg-Handewitt | Sankt Petersburg | 2011-02-24 | 25:31 (9:17) | 2000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  Bośnia Sarajewo |  HCM Constanta | Sarajewo | 2011-02-26 | 24:23 (11:13) | 4000 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  Renovalia Ciudad Real |  RK Croatia Osiguranje Zagrzeb | Ciudad Real | 2011-02-27 | 30:20 (16:12) | 3800 | 0:0 | Szczegóły | 
                                                10. kolejka                                            
                        
                                                | Lp | Gospodarz | Gość | Miejsce | Data | Wynik | Widzów | Karne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SG Flensburg-Handewitt |  Bośnia Sarajewo | Flensburg | 2011-03-02 | 25:18 (13:9) | 5300 | 0:0 | Szczegóły | 
| 2 |  HCM Constanta |  Renovalia Ciudad Real | Constanta | 2011-03-03 | 25:34 (10:15) | 1500 | 0:0 | Szczegóły | 
| 3 |  RK Croatia Osiguranje Zagrzeb |  St. Petersburg HC | Zagrzeb | 2011-03-05 | 31:21 (16:11) | 6000 | 0:0 | Szczegóły | 
