Turniej 1
| Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 3 | 6 | 114 | 74 | 40 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Brazylia | 3 | 4 | 76 | 80 | -4 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Korea Południowa | 3 | 2 | 91 | 109 | -18 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Chile | 3 | 0 | 82 | 100 | -18 | 0 | 0 | 3 |
Turniej 2
| Lp | Zespół | M | P | BR | BS | RB | Z | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chorwacja | 3 | 4 | 81 | 81 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Francja | 3 | 4 | 98 | 84 | 14 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Portugalia | 3 | 4 | 87 | 80 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Tunezja | 3 | 0 | 83 | 104 | -21 | 0 | 0 | 3 |











